Xizmatlarni baholang
Reyting Statistikasi
Tur nomi | Berilgan reytinglar soni | O'rtacha reyting | Foiz (%) |
---|---|---|---|
Ўлчаш воситаларини қиёслаш | 6 | 3.67 | 73.33% |
Ўлчов воситасини метрологик аттестациядан ўтказиш | 6 | 4.33 | 86.67% |
Синов воситасини метрологик аттестациядан ўтказиш | 4 | 4 | 80% |
Ўлчаш воситаларини калибрлаш | 5 | 4.2 | 84% |
Ўлчаш комплексларини метрологик аттестациядан ўтказиш | 4 | 4 | 80% |
Ariza holatini tekshirish
Bog‘lanish

78-150-26-03
Ishonch telefoni

78-150-26-18
Mijozlar bilan ishlash bo‘limi

78-150-64-96
Texnik bo‘lim